





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 251 | 4092 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | CRL - 250 | 4757 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | CRL - 249 | 6120 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | CRL - 248 | 8682 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | CRL - 247 | 0946 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | CRL - 246 | 2791 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | CRL - 245 | 8155 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 244 | 2811 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | CRL - 243 | 2094 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | CRL - 242 | 2959 |
